توضیحات
circuit breaker ComPact NSX400F, 36 kA at 415 VAC, MicroLogic 2.3 trip unit 400 A, 4 poles 4d
مشخصات فنی | |
سِری ساخت | NSX400F |
کد فنی | LV432677 |
نوع محصول | قطع کننده مدار |
تعداد پل | 4 پل |
تعداد پل محافظت شده | 3t 3t + N/2 4t |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] | 8 کیلوولت |
تکنولوژی قطع | الکتریکی |
کاربرد محصول | توزیعی |
رنج جریان(آمپر) | 250-400A |
نوع تنظیم جریان اضافه بار کلید [ Ir] | تنظیمات 9 حالته |
پشتیبانی نصب | پشت صفحه |
کد ظرفیت قطع | F |
رنج واحد حفاظتی | 400 آمپر |
دوام الکتریکی | 12000cycles 440 V In/2 conforming to IEC 60947-2 3000cycles 690 V In conforming to IEC 60947-2 6000cycles 440 V In conforming to IEC 60947-2 6000cycles 690 V In/2 conforming to IEC 60947-2 |
رنج زمان تأخیر کلید [tr] | 0.5 x Ir 3t + N/2 1 x Ir 4t No protection 3t |
ظرفیت قطع | 36KA |
واحد تریپ | Micrologic 2.3 |
رنج ظرفیت قطع سرویس [Ics] | Ics 10 kA 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 30 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
نوع تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | تنظیمات 9 حالته |
رنج تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] | 0.9…1 * Io |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | 800V AC 50/60 Hz |
نوع تنظیم زمان تأخیر جریان اتصال کوتاه | ثابت |
تنظیم جریان Isd | تنظیمات 9 حالته |
نام واحد حفاظتی | Micrologic 2.3 |
دسته بندی حفاظت شوک الکتریکی | Class II |
فرکانس شبکه | 50/60Hz |
نوع کنترل | چند وضعیتی |
نشانگر وضعیت | LED 105 % Ir LED 90 % Ir LED ready |
حالت نصب | ثابت |
رنج ولتاژ عملکرد [Ue] | 690V AC 50/60 Hz |
نوع شبکه | AC |
دوام مکانیکی | 15000 بار |
مدت زمان گارانتی | 18 ماه |
ابعاد | |
طول | 255 میلی متر |
عرض | 185 میلی متر |
عمق | 110 میلی متر |
خصوصیات ظاهری | |
وزن محصول | 7.9 کیلوگرم |
اتصالات | |
پیچ اتصال | 45 میلی متر |
محیطی | |
نوع حفاظت | حفاظت اضافه بار (طولانی مدت) حفاظت اتصال کوتاه (کوتاه مدت)(So) حفاظت لحظه ای اتصال مدار کوتاه |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | 70..35- °C |
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | 85…55- °C |
استانداردها | |
استانداردها | EN/IEC 60947 UL 508 |